ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ισχύς Ψύξης | 20.813 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 4.777~23.544 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 6.100 W (1.400 W~6.900 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 23.200 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 6.142~31.733 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 6.800 W (1.800 W~9.300 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 6.100 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,5 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 285 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 6.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 5,2 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.826 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 3.300 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,9 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 779 kWh/a |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 29-37-41-45-49 dB(A) (SLo/L/M/H/SHi) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 55 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 65 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 1/2″ (12,7 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 30 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 15 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας | 15,2 Α |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 1.790 W |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 1.810 W |
Ηλεκτρική Ασφάλεια | 16 Α |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 89 εκ x 30,7 εκ x 23,3 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 80 εκ x 84 εκ x 33 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 15,5 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 55 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τύπος | Inverter |
Καλύπτει Χώρους | 38~48 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi, Ιονιστής, Αθόρυβη Λειτουργία, Auto Restart, Αυτοδιάγνωση βλαβών, Xρονοδιακόπτης λειτουργίας On-Fff, Απομακρυσμένη Διαχείριση, Ασύρματο Χειριστήριο, 3D I-see Sensor, Διπλά Πτερύγια |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -10~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 7,1/8,8/10,6/12,7/15,7 m³/min (SLo/L/M/H/SHi) / Θέρμανση: 6,6/9,5/11,5/13,6/15,7 m³/min (SLo/L/M/H/SHi) |
Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 50,1 m³/min / Θέρμανση: 51,3 m³/min |
Χρώμα | White |
ΕΓΓΥΗΣΗ | |
Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 3 έτη για όλα τα μέρη και 7 έτη για τον συμπιεστή |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-LN60VG(W) WHITE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 22.000BTU A+++/A+++
2.195,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-LN60VG(W)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
BTU | 22000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 22813 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 23200 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,9/A+++ |