ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης Μέσης Ζώνης (Btu) | 11.942 |
| Απόδοση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Btu) | 13.648 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | ‘Οχι |
| Φίλτρα αέρα | Ναί |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ |
| SEER (w/w) | 6.62 |
| SCOP (w/w) | 4.64 |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 58 |
| Ηχητική Ισχύς εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 62 |
| Διαστάσεις εσωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 286x770x225 |
| Διαστάσεις εξωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 550x658x275 |
| Inventer | Ναί |
| Εγγύηση | 3 Έτη (για τον συμπιεστή/ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη) |








Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS


