ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης Μέσης Ζώνης (Btu) | 17.060 |
| Απόδοση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Btu) | 19.790 |
| Wifi | Ναί |
| Ιονιστής | Ναί |
| Φίλτρα αέρα | Ειδικό φίλτρο απομάκρυνσης ενοχλητικών οσμών, μυκήτων, αλλεργιών και ιών |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ |
| SEER (w/w) | 7.41 |
| SCOP (w/w) | 4.71 |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 58 |
| Ηχητική Ισχύς εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 62 |
| Διαστάσεις εσωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 998x299x292 |
| Διαστάσεις εξωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 870x734x373 |
| Inventer | Ναί |
| Εγγύηση | 3 Έτη (για τον συμπιεστή/ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη) |












Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS

