ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης Μέσης Ζώνης (Btu) | 8.530 |
| Απόδοση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Btu) | 10.236 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | ‘Οχι |
| Φίλτρα αέρα | Ναί |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ |
| SEER (w/w) | 6.92 |
| SCOP (w/w) | 4.61 |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 55 |
| Ηχητική Ισχύς εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 60 |
| Διαστάσεις εσωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 286x770x225 |
| Διαστάσεις εξωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 550x658x275 |
| Inventer | Ναί |
| Εγγύηση | 3 Έτη (για τον συμπιεστή/ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη) |








Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS

