ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης Μέσης Ζώνης (Btu) | 17.06 |
| Απόδοση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Btu) | 20.472 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | ‘Οχι |
| Φίλτρα αέρα | Ναί |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ |
| SEER (w/w) | 7.3 |
| SCOP (w/w) | 4.4 |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 59 |
| Ηχητική Ισχύς εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 61 |
| Διαστάσεις εσωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 295x990x263 |
| Διαστάσεις εξωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 734x870x373 |
| Inventer | Ναί |
| Εγγύηση | 3 Έτη (για τον συμπιεστή/ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη) |








Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS


