
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης Μέσης Ζώνης (Btu) | 16.38 |
| Απόδοση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Btu) | 19.8 |
| Wifi | Ναί |
| Ιονιστής | ‘Οχι |
| Φίλτρα αέρα | Φίλτρο αέρα τιτανίου με επικάλυψη απατίτη, Φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα, Φίλτρο Μικροσωματιδίων Σκόνης |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ |
| SEER (w/w) | 7.33 |
| SCOP (w/w) | 4.6 |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 60 |
| Ηχητική Ισχύς εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 64 |
| Διαστάσεις εσωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 900x305x212 |
| Διαστάσεις εξωτ. μονάδας (ΜxΥxΒ) (mm) | 954x734x408 |
| Inventer | Ναί |
| Εγγύηση | 3 Έτη (για τον συμπιεστή/ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη) |
























Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS



