TCL Elite Premium ΙΙI PRM III 09CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
415,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Απρ 23, 2026 - Απρ 24, 2026
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
TCL Elite Premium ΙΙ PRM II 09CHSD/XAC1I
-
- Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
- Φίλτρο Ιονισμού 3πλης ενέργειας
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
- Wifi Ready
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
| Ελάχιστη απόδοση | 3210 | 3210 | |||
| Ονομαστική απόδοση | 8870 | 9110 | |||
| Μέγιστη απόδοση | 11260 | 11460 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.3 | – | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.1 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4 | |||
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 0 έως +53 | -15 έως +30 | |||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 29/35/43/47/50 | 60 | |||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 777 X 250 X 201 | 777 x 498 x 290 | |||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 24 | |||
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||||
| Ιονιστής | OXI | ||||
| Αφύγρανση |
|
||||
| Wifi | προαιρετικό | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Σωληνώσεις | |||||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 10 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 13-18 | ||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | TCL |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8870 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 8910 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,1/Α+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 6,3/Α++ |











