TCL Elite Premium ΙIΙ PRM III 24CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+
925,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Δεκ 3, 2025 - Δεκ 4, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
TCL Elite Premium ΙΙ PRM II 24CHSD/XAC1I
- Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
- Φίλτρο Ιονισμού 3πλης ενέργειας
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
- Wifi Ready
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
| Ελάχιστη απόδοση | 6240 | 6310 | |||
| Ονομαστική απόδοση | 23240 | 23440 | |||
| Μέγιστη απόδοση | 26650 | 27060 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.5 | – | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.1 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.1 | |||
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 0 έως +53 | -15 έως +30 | |||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 40/44/48/51/54 | 67 | |||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1096 X 390 X 297 | 920 x 699 x 380 | |||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13 | 40 | |||
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||||
| Ιονιστής |
|
||||
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||||
| Wifi | προαιρετικό | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Σωληνώσεις | |||||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 1/2″ | ||||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 10 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 50-60 | ||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | TCL |
|---|---|
| BTU | 24000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 23240 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 23440 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,1/Α+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 6.1/A++ |












