Ακόμα και σε περιοχές με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες (θερμοκρασία εισροής της εξωτερικής μονάδας: Μέγ. 52°C), παραμένει άνετο λόγω της ικανότητάς του να ψύχει αποτελεσματικά τον εσωτερικό χώρο.
Fujitsu ASEH09KLTA/AOEH09KLTA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Περιγραφή
Υψηλή απόδοση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος

Minimal και έξυπνη σχεδίαση
Η νέα έξυπνη σχεδίαση εξαλείφει τα μηχανικά στοιχεία και προσφέρει εκλεπτυσμένη και πολυτελή εικόνα.

Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
Ο συνδυασμός της μεγάλης θυρίδας εξαερισμού και της κατασκευής του συστήματος παροχής αέρα εξασφαλίζει άνετη και αθόρυβη παροχή αέρα.

Έλεγχος με έξυπνη συσκευή (προαιρετικά)
Με έναν προαιρετικό προσαρμογέα ασύρματου LAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σας. Η εγκατάσταση του προσαρμογέα δεν απαιτεί καμία τεχνική εργασία.
Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.0) kW | |
Θέρμανση | 2.5 (0.9 – 3.5) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.760 kW | |
Θέρμανση | 0.670 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.29 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.73 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.3 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.80 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.10 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.00 A | |
Θέρμανση | 6.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 129 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 786 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 357 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 0.55 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 43 dB(A) | |
Μεσαία | 37 dB(A) | ||
Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 23 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 620 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 250 mm | |
Πλάτος | 770 mm | ||
Βάθος | 218 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 7.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 19.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | 10 έως 52 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 530 g (0.358 CO2eq–T) |
Επιπλέον πληροφορίες
BTU | 9000 |
---|---|
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8500 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9554 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 4/A+ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 6,7/A++ |