Fujitsu Designer ASYG09KETF-B/AOYG09KETA Inverter Κλιματιστικό 9.000BTU
899,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Νοέ 21, 2025 - Νοέ 25, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Fujitsu Designer ASYG09KETF-B/AOYG09KETA

| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.2) kW | |
| Θέρμανση | 2.8 (0.9 – 4.0) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.630 kW | |
| Θέρμανση | 0.620 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.97 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.52 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.40 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
| Θέρμανση | 9.00 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 118 kWh/a | |
| Θέρμανση | 819 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
| Μεσαία | 34 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 700 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 295 mm | |
| Εσωτερικός χώρος | Πλάτος | 950 mm | |
| Βάθος | 230 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 541 mm | |
| Εξωτερικός χώρος | Πλάτος | 663 mm | |
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 11.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 23.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8530 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9555 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,3/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 7,4/A++ |












