FUJITSU KG Series ASEH12KGTG / AOEH12KGCG 12.000BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Κλιματιστικό Inverter
1.349,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Νοέ 24, 2025 - Νοέ 26, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
FUJITSU Designer KG ASEH12KGTG / AOEH12KGCG




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 – 4.1) kW | |
| Θέρμανση | 4.0 (0.9 – 6.1) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.805 kW | |
| Θέρμανση | 0.910 kW | ||
| EER | Ψύξη | 4.22 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.40 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 8.70 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 5.20 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
| Θέρμανση | 9.00 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 137 kWh/a | |
| Θέρμανση | 673 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.80 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
| Μεσαία | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 19 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
| Μεσαία | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 700 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1680 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 270 mm | |
| Εσωτερικός χώρος | Πλάτος | 834 mm | |
| Βάθος | 215 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 542 mm | |
| Εξωτερικός χώρος | Πλάτος | 799 mm | |
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|---|
| BTU | 12000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11600 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 13650 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 6,6/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 9,2/A+++ |








