Fujitsu Διαιρούμενο σύστημα Οροφής ABYG45KRTA/AOYG45KQTA 45000BTU (380V)
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 – 13.5) kW | |
| Θέρμανση | 13.5 (4.2 – 16.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.220 kW | |
| Θέρμανση | 3.840 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.87 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.52 W/W | |
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 14.00 A | |
| Θέρμανση | 14.00 A | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 4.50 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
| Μεσαία | 41 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
| Μεσαία | 41 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1900 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4450 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
| Πλάτος | 1700 mm | ||
| Βάθος | 705 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 998 mm | |
| Πλάτος | 940 mm | ||
| Βάθος | 320 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 38.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 67.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
| Αέριο | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|---|
| BTU | 45000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 42650 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 46060 |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | 3/8-5/8 |






