Fujitsu Καναλάτη εσωτερική μονάδα Multi ARXG22KMLB KM slim medium SERIES 0~150 Pa
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.0 (0.9 – 6.3) kW | |
| Θέρμανση | 7.0 (0.9 – 7.4) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.920 kW | |
| Θέρμανση | 2.000 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.13 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.0 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 4.4 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 5.80 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.80 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 11.60 A | |
| Θέρμανση | 11.60 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 362 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1620 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.10 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 31 dB(A) |
| Μεσαία | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 31 dB(A) | |
| Μεσαία | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 52 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1100 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2240 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 150 (35) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
| Πλάτος | 1135 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 35.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|---|
| BTU | 22000 |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | 1/4-1/2 |





