Midea A6 MTI-36 HWFNX(GA) 380V Οροφής Καναλάτο 36.000 BTU
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 36000 |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 36000(9300-40200) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 10.55(2.73-11.78) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 40000(9500-43800) |
| Θερμική Απόδοση kW | 11.72(2.78-12.84) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 4000(890-4200) |
| Power Input Heating W | 3250(780-4000) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 37 |
| Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.5(1.4-6.7) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 5.3(1.3-6.4) |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2100/1800/1500 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 49.5/48/46/42.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 61 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 70 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1360x774x249 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 946x410x810 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 40.5 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 80.5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | MIDEA |
|---|---|
| BTU | 36000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 35500 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 38000 |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | 3/8-5/8 |









