Midea A6 MTI-42 HWFNX(GA)VG 220V Δαπέδου Καναλάτο 42.000 BTU
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 41000 |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 41000(10000-42000) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 12.02(2.93-12.31) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 46000(11500-48000) |
| Θερμική Απόδοση kW | 13.48(3.37-14.07) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 4200(680-4500) |
| Power Input Heating W | 3450(750-4100) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 50 |
| Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 18.8(3.1-19.8) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 15.5(3.4-18.3) |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2400/2040/1680 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 51.5/49/48/43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 67 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 75 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1200x874x300 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 47.6 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 71.0 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | MIDEA |
|---|---|
| BTU | 42000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 42000 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 43000 |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | 3/8-5/8 |








