ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 9.000 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 3.100~11.600 btu/h |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10.000 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 2.800~11.500 btu/h |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.800 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 156 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.600 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 910 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.600 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 714 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 21-26-30-40 dB(A) (S/L/M/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 54 db |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 62 db |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 3,1 A (0,4 A~5,4 A) |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 739 W (120 W~1.240 W) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 3,2 A (0,5 A~5,2 A) |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 739 W (120 W~1.200 W) |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 80,5 εκ x 28,5 εκ x 19,4 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 70 εκ x 55 εκ x 27,5 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,5 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 22,7 kg |
| Μεικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9,7 kg |
| Μεικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 25,2 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους | 13~18 m² |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi Active, Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη, Low Ambient, Golden Fin, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Χρονοδιακόπτης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Μνήμη Θέσης Περσίδων |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: 17~32 °C / Θέρμανση: 0~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~50 °C / Θέρμανση: -25~30 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 360/460/520 m³/h (L/M/H) |
| Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 1.700 m³/h |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 10 έτη για όλα τα μέρη |






Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS


Wi-Fi Ready
Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη
Low Ambient
Golden Fin
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού
Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης
Χρονοδιακόπτης
Αυτόματη Επανεκκίνηση
Μνήμη Θέσης Περσίδων

