Midea MFA2U-12 Εσωτερική Μονάδα Δαπέδου Κλιματιστικού Multi 12.000 BTU
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
|---|---|
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(2600~14500) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 3.52(0.76~4.25) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(1550~16000) |
| Θερμική Απόδοση kW | 3.81(0.45~4.69) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.3 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/34/27 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 54 |
| Θερμοκρασίακο Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση °C | 16~32/0~30 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 650/580/490 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 621x794x206 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 14.9 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 18.8 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Χειριστήριο | Ασύρματο |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | MIDEA |
|---|---|
| BTU | 12000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 12000 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 13000 |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | 1/4-3/8 |





