Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VG(K) Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000BTU A++/A+++
681,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Σεπ 19, 2025 - Σεπ 22, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VG(K)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 8.530 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 1.700~10.230 btu/h |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10.750 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 2.400~11.950 btu/h |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.500 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 108 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.900 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,6 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 577 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 1.100 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,7 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 268 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 19-22-31-38-46 dB(A) (SLo/L/M/H/SHi) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 50 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 12 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Ρεύμα Λειτουργίας | 7,0 Α |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 700 W |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 750 W |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 83,8 εκ x 28 εκ x 23,5 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 69,9 εκ x 53,8 εκ x 24,9 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 24 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους | 12~20 m² |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi Standard, Λειτουργία Ύπνου, Αυτόματη Απόψυξη, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Επανεκκίνηση |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -10~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 252/312/408/522/654 m³/h (SLo/L/M/H/SHi) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 3 έτη για όλα τα μέρη και 7 έτη για τον συμπιεστή |
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | MITSUBISHI ELECTRIC |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8530 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 10750 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,7/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 8,1/A++ |













