Κατακρατά βακτηρίδια, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα του αέρα και τα αδρανοποιεί.
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM35VA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+/A+
582,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Ιούλ 21, 2025 - Ιούλ 22, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM35VA
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
Ελάχιστη απόδοση | 4777 | 3753 | |||
Ονομαστική απόδοση | 10577 | 12283 | |||
Μέγιστη απόδοση | 11942 | 13989 | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,7 | – | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,5 | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 4,7 | |||
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |||
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+ | A++ | |||
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 190 | 781 | |||
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |||
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 22-45 | 51 | |||
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 799 x 290 x 232 | 699 x 538 x 249 | |||
Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 25 | |||
Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||||
Ιονιστής |
|
||||
Αφύγρανση | |||||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
Σωληνώσεις | |||||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4”-3/8” | ||||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||||
Συνίσταται Για Χώρους (m2) | 25 |
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
BTU | 12000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 10580 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 12220 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 4,7/A++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 5,7/A+ |