Απόδοση | |
Ισχύς Ψύξης | 8.530 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 4.100~11.600 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 2.500 W (900 W~3.400 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 10.919 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.750~14.330 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 3.200 W (1.000 W~4.200 W) |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ψύξης | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.500 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 9,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 96 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.400 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,7 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 713 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 1.300 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,8 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 311 kWh/a |
Ισχύς Θορύβου | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 19-24-30-36-42 dB(A) (SLo/L/M/H/SHi) / Θέρμανση: 21-24-29-37-45 dB(A) (SLo/L/M/H/SHi) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 47 dB(A) / Θέρμανση: 48 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
Στοιχεία Εγκατάστασης | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 12 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Ηλεκτρολογικά | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας | 6,8 Α |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 540 W |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 700 W |
Ηλεκτρική Ασφάλεια | 10 Α |
Φυσικές Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 88,5 εκ x 29,9 εκ x 19,5 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 80 εκ x 55 εκ x 28,5 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 11,5 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 31 kg |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
Τύπος | Inverter |
Καλύπτει Χώρους | 13~18 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi Standard, Ιονιστής, Φίλτρο Νανοπλατίνας, Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, Εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (Από 19dB(A) σαν τον ήχο που παράγεται από το θρόισμα των φύλλων), Αυτοδιάγνωση, Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Βραβείο σχεδιασμού Product Design Award 2011 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -10~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 4,0/4,6/6,3/8,3/10,5 m³/min (SLo/L/M/H/SHi) / Θέρμανση: 4,0/4,6/6,2/8,9/11,9 m³/min (SLo/L/M/H/SHi) |
Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 27,8 m³/min / Θέρμανση: 29,8 m³/min |
Χρώμα | Λευκό |
Εγγύηση | |
Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 2 έτη για όλα τα μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-EF25VG(K) Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000BTU A+++/A+++
928,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Ιούλ 21, 2025 - Ιούλ 22, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-EF25VG(K)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
BTU | 9000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8530 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 10919 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,9/A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 9,1/A+++ |