MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-LN35VG(V) PEARL WHITE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 12.000BTU A+++/A+++
1.488,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-LN35VG(V)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ισχύς Ψύξης | 11.942 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 2.730~13.649 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 3.500 W (800 W~4.000 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 13.648 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.412~21.497 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 4.000 W (1.000 W~6.300 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 3.500 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 9,5 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 128 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 3.600 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 5,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 974 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 6,7 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 412 kWh/a |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 19-24-29-36-43 dB(A) (SLo/L/M/H/SHi) / Θέρμανση: 19-24-29-36-45 dB(A) (SLo/L/M/H/SHi) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 49 dB(A) / Θέρμανση: 50 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 12 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας | 9,9 Α |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 820 W |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 800 W |
Ηλεκτρική Ασφάλεια | 10 Α |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 89 εκ x 30,7 εκ x 23,3 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 80 εκ x 55 εκ x 28,5 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 15,5 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 35 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τύπος | Inverter |
Καλύπτει Χώρους | 18~25 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi, Ιονιστής, Αθόρυβη Λειτουργία, Auto Restart, Αυτοδιάγνωση βλαβών, Xρονοδιακόπτης λειτουργίας On-Fff, Απομακρυσμένη Διαχείριση, Ασύρματο Χειριστήριο, 3D I-see Sensor, Διπλά Πτερύγια |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -10~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 4,3/5,8/7,1/8,8/12,8 m³/min (SLo/L/M/H/SHi) / Θέρμανση: 4,3/5,7/7,1/8,5/13,7 m³/min (SLo/L/M/H/SHi) |
Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 31,4 m³/min |
Χρώμα | Pearl White |
ΕΓΓΥΗΣΗ | |
Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 3 έτη για όλα τα μέρη και 7 έτη για τον συμπιεστή |
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
BTU | 12000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 13648 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 6,7/A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 9,5/A+++ |