Mitsubishi Heavy Industries Εσωτερική μονάδα Δαπέδου Multi SRF 35 ZS-W 12000BTU
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
SRF25ZS-W | SRF35ZS-W | SRF50ZSX-W | ||
---|---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 50 / 51 | 51 / 52 | 58 / 58 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 32 / 29 / 25 | 40 / 35 / 33 / 29 | 46 / 38 / 33 / 28 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 39 / 35 / 33 / 29 | 41 / 36 / 35 / 33 | 46 / 41 / 38 / 32 |
Ροή αέρα (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 | 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 |
Ροή αέρα (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 10.5 / 8.2 / 7.7 /6.6 | 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 |
Εξωτερικές διαστάσεις (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 600 x 860 x 238 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 18.0 | 19.0 | |
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
Φίλτρο καθαρισμού | Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο X 1 |
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
---|---|
BTU | 12000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 12000 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 13000 |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 8,1/A++ |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 4,71/A++ |