TCL Miracle III 12CHSD/TPG21L Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+ με WiFi
555,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Δεκ 4, 2025 - Δεκ 5, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
TCL Miracle III 12CHSD/TPG21L
• R32
• Wi-Fi Standard
• Ι-feel
• Gentle Wind
• Λειτουργία self-cleaning
• Χαμηλό επίπεδο θορύβου
• Φίλτρο 3πλής ενέργειας (Ανιόντων/Κατεχίνης/Vitamin C) & Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
| ΜΟΝΤΕΛΟ | MIRACLE III-09CHSD/TPG21I | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2.610(940~3.700) | |
| Btu/h | 8.910(3.210~12.620) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.000(940~4.000) | |
| Btu/h | 10.240(3.210~13.650) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2600 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2500 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,6 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 108 |
| Θέρμανση | kwh/a | 625 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,0 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/48/43/37/31 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 61 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/38/33/27/21 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 51 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 3.3(1.2~8.1) |
| Θέρμανση | Α | 3.7(1.2~9.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 699(240~1380) |
| Θέρμανση | W | 740(240~1552) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.45kg/675/0.304tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 5*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
| Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 |
| Εξωτερική | mm | 795×549×305 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8,5 |
| Εξωτερική | kg | 23 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | TCL |
|---|---|
| BTU | 12000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11980 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 12970 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,6/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 8,5/A+++ |














