TCL Ocarina 24CHSD/TPG11IN Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με WiFi
955,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Δεκ 4, 2025 - Δεκ 5, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
TCL Ocarina 24CHSD/TPG11IN
- Διαιρούμενο κλιματιστικό με Τεχνολογία Gentle Wind
- Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Αντιστατικό / Ενεργού Άνθρακα)
- Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
- Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
- Wifi Standard
| ΜΟΝΤΕΛΟ | OCARINA – 24CHSD/TPG11I | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6840(1830~7820) | |
| Btu/h | – | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 7050(1850~7960) | |
| Btu/h | – | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6800 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5700 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,5 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 366 |
| Θέρμανση | kwh/a | 1995 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/52/48/44/41 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/42/38/34/31 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 9.8(2.3~13.0) |
| Θέρμανση | Α | 8.6(2.3~14.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2118(410~2800) |
| Θέρμανση | W | 1900(420~3000) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1110g/675/0.750tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1100/1150 | |
| Συνδεσεις | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
| Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1100×333×222 |
| Εξωτερική | mm | 920×699×380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
| Εξωτερική | kg | 40 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | TCL |
|---|---|
| BTU | 24000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 23340 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24050 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,1/Α+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 6.5/A++ |











