ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 23.885 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 5.801~26.273 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 7.000 W (1.700 W~7.700 W) |
| Ισχύς Θέρμανσης | 27.297 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 5.801~30.027 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 8.000 W (1.700 W~8.800 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 389 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.149 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,5 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 650 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 28-47 dB(A) (L/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 49 dB(A) / Θέρμανση: 51 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 60 db / Θέρμανση: 61 db |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 63-65 db (L/H) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 1/2″ (12,7 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 15 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 (1,14 kg) |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 2.250 W (380 W~2.550 W) |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 2.350 W (290 W~2.750 W) |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 105,3 εκ x 32 εκ x 24,5 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 80 cm x 63 cm x 30 cm |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 14 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 42 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους | 50~60 m² |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi Active, Λειτουργία Silent, Λειτουργία Smart Defrost, Λειτουργία ECO, Αυτόματη επανεκκίνηση, Home AC Control, Λειτουργία HADA Care Flow, Φίλτρο αέρα Ultra-Pure, Υψηλή Ενεργειακή Κλάση, 3D Ροή Αέρα, Λειτουργία Fireplace |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 16~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
| Ροή Αέρα | Ψύξη: 720/1.122 m³/h (L/H) / Θέρμανση: 750/1.140 m³/h (L/H) |
| Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 2.916 m³/h |
| Συμπιεστής | DC Twin Rotary |
| Χρώμα | BLACK |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
| Χώρα Κατασκευής | Ιαπωνία |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 7 έτη για όλα τα μέρη |






Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Τρισδιάστατο έξυπνο σύστημα ροής αέρα
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
WI-FI Activated



