Toyotomi Izuru Eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
641,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Ιούλ 21, 2025 - Ιούλ 22, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Toyotomi Izuru Eco II TRN/TRG-2135ZR
Οι υψηλές αποδόσεις, η χαμηλή κατανάλωση και οι πολλές λειτουργίες άνεσης καθιστούν το Izuru Eco II μια μοναδική επιλογή! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις έξυπνες λειτουργίες του και την τεχνολογία Voice Control! Ταυτόχρονα το νέο μοναδικό φίλτρο HEPA 3PLUS σε συνδυασμό με τον Ιονιστή, το φίλτρο Photocatalytic και τη λειτουργία. Αποστείρωσης 55°C Self Clean προσφέρουν καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
Ελάχιστη απόδοση | 3.071 | 3.071 | |||
Ονομαστική απόδοση | 11.976 | 13 | |||
Μέγιστη απόδοση | 15.013 | 16.036 | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.1 | – | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.1 | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.2 | |||
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |||
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |||
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 173 | 888 | |||
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 50 | -15 έως 30 | |||
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 25-26-29-32-35-38-42 | 52 | |||
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 845 x 289 x 209 | 791 x 590 x 373 | |||
Καθαρό Βάρος (Kg) | 11 | 24.5 | |||
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||||
Ιονιστής |
|
||||
Wifi | ΝΑΙ | ||||
Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
Σωληνώσεις | |||||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή |
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
---|---|
BTU | 12000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11976 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 13000 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,2/A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 7,1/A++ |