Toyotomi Kuro TKN/TKG-628R32 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
751,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Μαρ 6, 2026 - Μαρ 9, 2026
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Toyotomi Kuro TKN/TKG-628R32
Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+++ σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές smart λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
| Ελάχιστη απόδοση | 3070 | 2390 | |||
| Ονομαστική απόδοση | 8900 | 10000 | |||
| Μέγιστη απόδοση | 12970 | 15020 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | – | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.4 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |||
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A++ | |||
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 111 | 830 | |||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 24-31-33-35-37-39-41 | 52 | |||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 865 x 290 x 210 | 848 x 596 x 3320 | |||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10.5 | 33.5 | |||
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||||
| Ιονιστής |
|
||||
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Σωληνώσεις | |||||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και και 5 έτη για το συμπιεστή | ||||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18 | ||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8900 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 10000 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,4/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 8,5/A+++ |




































