Toyotomi Kuro TKN/TKG-635R32 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
855,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Ιούλ 21, 2025 - Ιούλ 22, 2025
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Toyotomi Kuro TKN/TKG-635R32
Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+++ σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές smart λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
Ελάχιστη απόδοση | 3400 | 4100 | |||
Ονομαστική απόδοση | 12000 | 13000 | |||
Μέγιστη απόδοση | 13000 | 15000 | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | – | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.1 | |||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.4 | |||
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |||
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+ | |||
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 144 | 878 | |||
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |||
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 25-32-35-43 | 53 | |||
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 865 X 290 x 210 | 848 x 596 x 210 | |||
Καθαρό Βάρος (Kg) | 11 | 33.5 | |||
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||||
Ιονιστής |
|
||||
Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
Σωληνώσεις | |||||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και και 10 έτη για το συμπιεστή | ||||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 28 |
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
---|---|
BTU | 12000 |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 12000 |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 13000 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,1/Α+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 8,5/A+++ |